程力专用汽车股份有限公司
电 话: 18672631115
地 址: 随州市程力专用汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 虹宇牌HYS5160GXWE5型吸污车 | 产品型号 | 虹宇牌HYS5160GXWE5型吸污车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 7800 |
整备质量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8000,7800,7500x2480x3350,3450 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 随底盘选装驾驶室。运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:10.2立方米,罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4600?800,4400?850,4100?900,对应罐体总容积分别为:11.7立方米、11.8立方米、11.6立方米。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室。运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:10.2立方米,罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4600?800,4400?850,4100?900,对应罐体总容积分别为:11.7立方米、11.8立方米、11.6立方米。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
扫一扫关注微信