程力专用汽车股份有限公司
电 话: 18672631115
地 址: 随州市程力专用汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 虹宇牌HYS5081GQWB5型清洗吸污车 | 产品型号 | 虹宇牌HYS5081GQWB5型清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 2820 |
整备质量(Kg) | 5265 | 外形尺寸(mm) | 6900,6200x2200x3050 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360,3800,4200 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 导流罩为选装件。运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体有效容积3.7立方米。罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):3800?200,3250?300,对应的总容积均为4.3立方米。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸40mm,下边缘离地高度470mm。ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0. 车长/轴距/前悬/后悬对应关系:6900/3800/1095/2005, 6900/3800/1120/1980,6200/3360/1095/1745,6200/3360/1120/1720. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
【专用功能说明】 | |||
导流罩为选装件。运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体有效容积3.7立方米。罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):3800?200,3250?300,对应的总容积均为4.3立方米。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸40mm,下边缘离地高度470mm。ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0. 车长/轴距/前悬/后悬对应关系:6900/3800/1095/2005, 6900/3800/1120/1980,6200/3360/1095/1745,6200/3360/1120/1720. |
扫一扫关注微信