程力专用汽车股份有限公司
电 话: 18672631115
地 址: 随州市程力专用汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 虹宇牌HYS5072TSLD5型扫路车 | 产品型号 | 虹宇牌HYS5072TSLD5型扫路车 |
总质量(Kg) | 7350 | 额定载质量(Kg) | 1620,1555 |
整备质量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 6350x2050x2550 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构;ABS型号和生产厂家:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽赘?:50?20(mm),离地高度:450mm.该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为水箱、扫盘。仅采用轴距3300mm的底盘。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DYQ1070D5AA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 YC4S130-50 YN38CRE1 YN33CRE1 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2982 3767 3760 3298 | 85 96 95 85 |
【专用功能说明】 | |||
选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构;ABS型号和生产厂家:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽赘?:50?20(mm),离地高度:450mm.该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为水箱、扫盘。仅采用轴距3300mm的底盘。 |
扫一扫关注微信