东风多利卡护栏清洗车(黄牌)
一、公告参数:
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 291 | 
| 产品名称 | 护栏清洗车 | 产品型号 | HYS5071GQXE5型护栏清洗车 | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4 | 
| 额定载质量(Kg) | 2730 | 外形尺寸(mm) | 5990×2200×2650 | 
| 整备质量(Kg) | 4500 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 | 
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 车辆喷涂及颜色可发生变化。随底盘选装驾驶室;选装箱体外观和右边安装扫刷; 选装扫刷样式.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧防护采用Q235-A冷弯型钢,螺栓连接,后下部防护装置材料材质:Q235-A, 连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:400mm.仅采用轮距(前/后):1519/1494,1519/1516. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | 
		 
 
	
		
	
二、技术参数:
	
| 专 用 性 能 参 数 | 清水箱容积( m3 ) | 4 | |||
| 滚刷数量(组) | 4 | ||||
| 清洗宽度(mm) | 0-260 | ||||
| 滚刷转速(r/min) | 150-300 | ||||
| 清洗作业面积 (m/h) | 2400-12000 | ||||
| 清洗作业速度(km/h) | 3-15 | ||||
| 最大清洗护栏高度(mm) | 1200-1400 | ||||
| 作业噪音(db) | <88符合GB7258规定 | ||||
| 液 压 系 统 | 型式 | 在正副驾驶室后车架一侧对称布置4组清洗刷,由液压马达驱动,刷子升出后内外可液压自动调节。 | |||
| 主要元件 | 齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀、集成块、液压散热器等 | ||||
| 系统压力(mpa) | 20-25 | ||||
| 油箱容积 | 80-100 | ||||
| 液压散热器 | 杰澳科技 | ||||
| 清洗系统 | 采用液压伸缩臂清洗作业,主臂可升高下降,清洗刷臂可前后伸缩,保障清洗效率。 | ||||
| 系统组成 | 由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。 | ||||
| 底盘车系统电压(V) | 12 | ||||
| 工作装置系统电压(V) | 12 | ||||
| 电控箱面板组成 | 副机转速表、副机水温表、机油温度报警装置、低水位报警装置、各种操作控制开关 | ||||
| 蓄电池型号 | 12V-90A.H (2只并联) | ||||
| 行 驶 性 扫一扫关注微信 | |||||